Les tableaux suivants décrivent les champs des modèles d’importation disponibles dans cet article, dans l’article Importation de patients et d’audiogrammes, ou sur le site Web SHOEBOX.
| Note : Assurez-vous que toutes les importations utilisent le format horaire UTC. |
Dans cet article :
- Modèle générique d’importation de patients
- Modèle générique d’importation d’audiogrammes
- Modèle d’importation de patients Benson
- Modèle d’importation d’audiogrammes Benson
Modèle générique d’importation de patients
Le tableau suivant décrit les champs du Modèle générique d’importation de patients. Le fichier CSV doit contenir les champs suivants ou un sous-ensemble de ceux-ci.
| Note : ProjectName n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé. |
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| ExternalID | Alphanumérique | Oui | Ce champ est un identifiant unique pour le patient testé. Il est utilisé pour relier ce patient spécifique aux audiogrammes générés ou téléchargés avec le même ExternalID. |
| LastName | Alphanumérique | Oui | Nom de famille |
| FirstName | Alphanumérique | Oui | Prénom |
| MI | Alphanumérique | Non | Deuxième prénom ou initiale |
| Sex | Alphanumérique | Oui | Utilisez ici M, F ou X (non spécifié). Ce champ est obligatoire pour les calculs appropriés OSHA et/ou MSHA lorsque la correction d’âge est appliquée. |
| BirthDate | Date | Oui | Date de naissance |
| HireDate | Date | Non | Date d’embauche |
| Alphanumérique | Non | Adresse courriel | |
| TestDate | Date | Non | Date du test auditif le plus récent |
| CellPhone | Alphanumérique | Non | Numéro de téléphone |
| Addr1 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 1 |
| Addr2 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 2 |
| Addr3 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 3 |
| City | Alphanumérique | Non | Ville |
| State | Alphanumérique | Non | État / Province |
| Country | Alphanumérique | Non | Pays |
| Zip | Alphanumérique | Non | Code postal |
| School | Alphanumérique | Non | Nom de l’école |
| JobClassification | Alphanumérique | Non | Classification / nom du poste |
| Company | Alphanumérique | Non | Nom de l’entreprise |
| EmployeeNumber | Alphanumérique | Non | Numéro d’employé |
| Facility | Alphanumérique | Non | Établissement ou emplacement |
| Department | Alphanumérique | Non | Département |
| JobPosition | Alphanumérique | Non | Poste. Parfois considéré comme le niveau de détail suivant après la classification du poste. |
| Status | Alphanumérique | Non | Statut actif ou inactif. Les valeurs acceptées sont A, I, Active, Inactive. |
| ActiveDate | Date | Non | Date à laquelle l’employé a été actif pour la dernière fois dans le programme de conservation auditive. |
| ProjectName | Alphanumérique | Non | Nom du projet contenant l’employé. |
Modèle générique d’importation d’audiogrammes
Le tableau suivant décrit les champs du Modèle générique d’importation d’audiogrammes.
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| TestGuid | Alphanumérique | Non | Saisissez l’identifiant unique du test provenant de vos données historiques, si disponible, sinon laissez ce champ vide. |
| ExternalId | Alphanumérique | Oui | Ce champ est un identifiant unique pour le patient testé. Il est utilisé pour relier cet enregistrement d’audiogramme au patient spécifique ayant le même ExternalID. Le patient doit être importé avant les audiogrammes. |
| TestDate | Date | Oui | Date du test |
| TestTime | Heure | Non |
Formats horaires pris en charge : (24 heures) hh:mm:ss, hh:mm, hhmmss, hhmm (12 heures) hh:mm:ss am/pm, hh:mm am/pm |
| Examiner | Alphanumérique | Non | Nom de l’examinateur |
| LeftBaseline | O/N | Non, mais requis pour les calculs de décalage. | Utilisez O pour indiquer qu’il s’agit de la ligne de base. Une cellule vide ou N indique que ce n’est pas l’audiogramme de référence de l’oreille gauche. |
| RightBaseline | O/N | Non, mais requis pour les calculs de décalage. | Utilisez O pour indiquer qu’il s’agit de la ligne de base. Une cellule vide ou N indique que ce n’est pas l’audiogramme de référence de l’oreille droite. |
| Comment | Alphanumérique | Non | Commentaires sur l’audiogramme. Maximum 256 caractères. |
| TransducerModel | Alphanumérique | Non | Modèle du transducteur |
| TransducerSerial | Alphanumérique | Non | Numéro de série du transducteur |
| AudiometerModel | Alphanumérique | Non | Modèle de l’audiomètre |
| AudiometerSerial | Alphanumérique | Non | Numéro de série de l’audiomètre |
| CalibrationDate | Date | Non | Date de calibration |
| LeftThresh<frequency> | Numérique | Non |
Seuil gauche pour la fréquence spécifiée. Les fréquences valides sont : 250|500|750|1000|1500|2000|3000|4000|6000|8000|10000|12500|16000 Exemple : LeftThresh1000 représente le seuil de l’oreille gauche à 1000 Hz. Pour une réponse « Non » ou non testée, utilisez NR, NT ou laissez vide. |
| RightThresh<frequency> | Numérique | Non |
Seuil droit pour la fréquence spécifiée. Les fréquences valides sont : 250|500|750|1000|1500|2000|3000|4000|6000|8000|10000|12500|16000 Exemple : RightThresh1000 représente le seuil de l’oreille droite à 1000 Hz. Pour une réponse « Non » ou non testée, utilisez NR, NT ou laissez vide. |
Modèle d’importation de patients Benson
Le tableau suivant décrit les champs du Modèle d’importation de patients Benson.
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| SubjectGuid | Alphanumérique | Oui | Ce champ est un identifiant unique pour le patient testé. Il est utilisé pour relier ce patient spécifique aux résultats d’audiogramme avec le même SubjectGuid. |
| LastName | Alphanumérique | Oui | Nom de famille |
| FirstName | Alphanumérique | Oui | Prénom |
| MI | Alphanumérique | Non | Deuxième prénom |
| Sex | Alphanumérique | Oui | Utilisez M, F ou X (non spécifié). Ce champ est requis pour les calculs appropriés OSHA et/ou MSHA lorsque la correction d’âge est appliquée. |
| BirthDate | Date | Oui | Date de naissance, le format doit être AAAAMMJJ ou AAAA-MM-JJ |
| HireDate | Date | Non | Date d’embauche, le format doit être AAAAMMJJ ou AAAA-MM-JJ |
| Alphanumérique | Non | Adresse courriel | |
| TestDate | Date | Non | Date du test auditif le plus récent, le format doit être AAAAMMJJ ou AAAA-MM-JJ |
| CellPhone | Alphanumérique | Non | Numéro de téléphone |
| Addr1 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 1 |
| Addr2 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 2 |
| Addr3 | Alphanumérique | Non | Adresse ligne 3 |
| City | Alphanumérique | Non | Ville |
| State | Alphanumérique | Non | État / Province |
| Country | Alphanumérique | Non | Pays |
| Zip | Alphanumérique | Non | Code postal |
| School | Alphanumérique | Non | Nom de l’école |
| JobClassification | Alphanumérique | Non | Classification / nom du poste |
| Company | Alphanumérique | Non | Nom de l’entreprise |
| EmployeeNumber | Alphanumérique | Non | Numéro d’employé |
| Facility | Alphanumérique | Non | Établissement ou emplacement |
| Department | Alphanumérique | Non | Département |
Modèle d’importation d’audiogrammes Benson
Le tableau suivant décrit les champs du Modèle d’importation d’audiogrammes Benson.
| Nom | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
| TestGuid | Alphanumérique | Non | Saisissez l’identifiant unique du test provenant des données historiques Benson, si disponible, sinon laissez ce champ vide. |
| SubjectGuid | Alphanumérique | Oui | Ce champ est un identifiant unique pour le patient testé. Il est utilisé pour relier cet enregistrement d’audiogramme au patient spécifique ayant le même SubjectGuid. |
| TestType | Numérique | Non |
Signification du code du type de test :
|
| TestDate | Date | Oui | Date du test. Les formats acceptables incluent : AAAAMMJJ ou AAAA-MM-JJ |
| TestTime | Heure | Non | HHMMSS : heure du test au format 24 heures |
| Comment | Alphanumérique | Non | Maximum 256 caractères : commentaires sur l’audiogramme |
| LeftThresh<frequency> | Numérique | Non |
Seuil gauche pour la fréquence spécifiée. Les fréquences valides sont : 250|500|750|1000|1500|2000|3000|4000|6000|8000|10000|12500|16000. Pour une réponse « Non » ou non testée, utilisez NR, NT ou laissez vide. |
| RightThresh<frequency> | Numérique | Non |
Seuil droit pour la fréquence spécifiée. Les fréquences valides sont : 250|500|750|1000|1500|2000|3000|4000|6000|8000|10000|12500|16000 Pour une réponse « Non » ou non testée, utilisez NR, NT ou laissez vide. |